 |
North West Delhi district Delhi assembly election 2020 map |
Kirari assembly constituency is one of the seventy Delhi assembly constituencies of Delhi in northern India. Kirari assembly constituency is a part of North West Delhi Lok Sabha constituency and Assembly constituency No is 9.
O.S.N. |
Candidate |
Party |
EVM Votes |
Postal Votes |
Total Votes |
% of Votes |
1 | ANIL JHA | Bharatiya Janata Party | 80551 | 107 | 80658 | 46.51 |
2 | RITURAJ GOVIND | Aam Aadmi Party | 86255 | 57 | 86312 | 49.77 |
3 | RABINDRA KUMAR SINGH | Bahujan Samaj Party | 1554 | 3 | 1557 | 0.9 |
4 | AJIT KUMAR | Lok Jan Shakti Party | 121 | 0 | 121 | 0.07 |
5 | RAKESH KUMAR | Satya Bahumat Party | 85 | 0 | 85 | 0.05 |
6 | MD RIYAZUDDIN KHAN | Rashtriya Janata Dal | 255 | 1 | 256 | 0.15 |
7 | SHAWKAT ALI ANSARI | Asankhya Samaj Party | 103 | 0 | 103 | 0.06 |
8 | KAUSHAL MISHRA | Independent | 1830 | 0 | 1830 | 1.06 |
9 | PRAHLAD MAURYA | Independent | 206 | 0 | 206 | 0.12 |
10 | RAVINDER KUMAR | Independent | 721 | 0 | 721 | 0.42 |
11 | REKHA BHARTI | Independent | 512 | 0 | 512 | 0.3 |
12 | NOTA | None of the Above | 1068 | 3 | 1071 | 0.62 |
| Total | | 173261 | 171 | 173432 | |
No comments:
Post a Comment